01 ·
Taux d'absence
59 %
sur 119 questions testées
Taux de présence
41 %
sur 119 questions testées
Sujet à zéro
aucun
tous les sujets mesurés ont au moins une mention
La marque est absente de 59 % des réponses mesurées sur 119 questions testées.
Où la marque apparaît dans les réponses
| Indicateur | Valeur | Échelle | Ce qu’il mesure |
|---|---|---|---|
| Taux de présence | 41 % | 0 à 100 % | Part des questions testées où la marque apparaît au moins une fois. |
| Taux d'absence | 59 % | 0 à 100 % | Part des questions testées où la marque n'apparaît pas du tout. |
| Réponses En tête (rang 1 à 3) | 32 % | 0 à 100 % | Part des réponses classées « En tête (rang 1 à 3) ». |
| Réponses Milieu de liste | 5 % | 0 à 100 % | Part des réponses classées « Milieu de liste ». |
| Réponses En fin de liste | 3 % | 0 à 100 % | Part des réponses classées « En fin de liste ». |
| Réponses Absent | 59 % | 0 à 100 % | Part des réponses classées « Absent ». |
Un seul de ces chiffres est mis en tête du rapport : celui que vous pouvez vérifier en ouvrant une pièce.